Draadgewonden gecementeerde 10W 5% weerstanden.
Philips AC10 serie (2322 329 10 serie), incidenteel kan er een exemplaar tussen zitten uit de vrijwel identieke WR0842 serie (2322 325 17 serie).
Kies hierboven uit een van de beschikbare waardes:
2322 329 10687 0,68Ω
2322 329 10827 0,82Ω
2322 329 10108 1Ω
2322 329 10128 1.2Ω
2322 329 10158 1.5Ω
2322 329 10188 1.8Ω
2322 329 10228 2.2Ω
2322 329 10278 2.7Ω
2322 329 10338 3.3Ω
2322 329 10398 3.9Ω
2322 329 10478 4.7Ω
2322 329 10568 5.6Ω
2322 329 10688 6.8Ω
2322 329 10828 8.2Ω
2322 329 10109 10Ω LET OP! Hiervoor wordt een merkloze 9W weerstand geleverd.
2322 329 10129 12Ω
2322 329 10159 15Ω
2322 329 10189 18Ω
2322 329 10229 22Ω
2322 329 10279 27Ω
2322 329 10339 33Ω
2322 329 10399 39Ω
2322 329 10479 47Ω
2322 329 10569 56Ω
2322 329 10689 68Ω
2322 329 10829 82Ω
2322 329 10101 100Ω
2322 329 10121 120Ω
2322 329 10151 150Ω
2322 329 10181 180Ω
2322 329 10221 220Ω
2322 329 10271 270Ω
2322 329 10331 220Ω
2322 329 10391 390Ω
2322 329 10471 470Ω
2322 329 10561 560Ω
2322 329 10681 680Ω
2322 329 10821 820Ω
2322 329 10102 1kΩ
2322 329 10122 1,2kΩ
2322 329 10152 1,5kΩ
2322 329 10182 1,8kΩ
2322 329 10222 2,2kΩ
2322 329 10272 2,7kΩ
2322 329 10332 2,2kΩ
2322 329 10392 3,9kΩ
2322 329 10472 4,7kΩ
2322 329 10562 5,6kΩ
2322 329 10682 6,8kΩ
2322 329 10822 8,2kΩ
2322 329 10103 10kΩ
2322 329 10123 12kΩ
2322 329 10153 15kΩ
2322 329 10183 18kΩ
2322 329 10223 22kΩ
2322 329 10273 27kΩ
U kunt geld besparen op dit item wanneer u er meerdere tegelijk koopt. De onderstaande tabel toont de minimale vereiste hoeveelheden om te profiteren van deze aanbiedingen en hoe hoog de kosten zullen zijn
Hoeveelheid | Prijs per eenheid |
---|
1 | €1.50 |
10+ | €1.40 |